2014年9月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
2014-10-15
5130
核心提示: 橡膠機(jī)械網(wǎng) 據(jù)宇博智業(yè)市場(chǎng)研究中心了解到:2014年9月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格環(huán)比下降0.5%,影響全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降1.7%,原材料工業(yè)價(jià)格下降0.6%,加工工業(yè)價(jià)格下降0.3%。生活資料價(jià)格環(huán)比持平(漲跌幅度為0,下同)。其中,食品價(jià)格持平,衣著價(jià)格上漲0.2%,一般日用品和耐用消費(fèi)品價(jià)格均下降0.1%。
中國(guó)橡膠機(jī)械網(wǎng) 據(jù)宇博智業(yè)市場(chǎng)研究中心了解到:2014年9月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格環(huán)比下降0.5%,影響全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降1.7%,原材料工業(yè)價(jià)格下降0.6%,加工工業(yè)價(jià)格下降0.3%。生活資料價(jià)格環(huán)比持平(漲跌幅度為0,下同)。其中,食品價(jià)格持平,衣著價(jià)格上漲0.2%,一般日用品和耐用消費(fèi)品價(jià)格均下降0.1%。
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,有色金屬材料及電線類(lèi)和農(nóng)副產(chǎn)品類(lèi)價(jià)格環(huán)比均上漲0.1%;黑色金屬材料類(lèi)價(jià)格下降1.0%,燃料動(dòng)力類(lèi)價(jià)格下降0.9%。相關(guān)信息可查閱中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2014-2020年中國(guó)黑色金屬行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,有色金屬材料及電線類(lèi)和農(nóng)副產(chǎn)品類(lèi)價(jià)格環(huán)比均上漲0.1%;黑色金屬材料類(lèi)價(jià)格下降1.0%,燃料動(dòng)力類(lèi)價(jià)格下降0.9%。相關(guān)信息可查閱中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2014-2020年中國(guó)黑色金屬行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。
2014年9月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
9月 | 1-9月平均 | ||
同比漲跌幅 | |||
環(huán)比漲跌幅 | 同比漲跌幅 | (%) | |
(%) | (%) | ||
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -0.4 | -1.8 | -1.6 |
生產(chǎn)資料 | -0.5 | -2.4 | -2.1 |
采掘 | -1.7 | -6.7 | -5.1 |
原材料 | -0.6 | -2.7 | -2.4 |
加工 | -0.3 | -1.8 | -1.7 |
生活資料 | 0 | 0.1 | 0 |
食品 | 0 | 0.3 | 0.2 |
衣著 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
一、一般食品 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |
耐用消費(fèi)品 | -0.1 | -0.8 | -0.9 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | -0.4 | -1.9 | -1.8 |
燃料、動(dòng)力類(lèi) | -0.9 | -2.8 | -2.1 |
黑色金屬材料類(lèi) | -1 | -6.1 | -4.6 |
有色金屬材料及電線類(lèi) | 0.1 | -1.5 | -4.3 |
化工原料類(lèi) | -0.2 | -0.6 | -1.4 |
木材及紙漿類(lèi) | -0.1 | -0.6 | -0.5 |
建筑材料及非金屬類(lèi) | -0.2 | -0.7 | 0.3 |
其它工業(yè)原材料及半成品類(lèi) | -0.1 | -1.1 | -1.1 |
農(nóng)副產(chǎn)品類(lèi) | 0.1 | -0.1 | -0.3 |
紡織原料類(lèi) | -0.1 | -1.4 | -0.9 |
三、工業(yè)生產(chǎn)者主要行業(yè)出廠價(jià)格 | |||
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | -1.2 | -10.6 | -10.7 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | -3.1 | -2.1 | 0.1 |
黑色金屬礦采選業(yè) | -1.7 | -12.6 | -6.2 |
有色金屬礦采選業(yè) | -0.6 | -1.8 | -3.7 |
非金屬礦采選業(yè) | -0.6 | -1.4 | -0.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 0.1 | -0.5 | -0.8 |
食品制造業(yè) | 0 | 1.6 | 2.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.1 | 0.6 | 0.5 |
煙草制品業(yè) | 0 | 0.3 | 0.3 |
紡織業(yè) | -0.1 | -0.8 | -0.3 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0 | 0 | 0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0 | 1.2 | 0.9 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.2 | -0.5 | -0.9 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.1 | 0.1 | 0 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | -1.9 | -6.4 | -2.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.1 | -0.6 | -1.6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0.1 | 0.9 | 0.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.4 | -3.8 | -5.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 0 | -1.3 | -1.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0.1 | -0.6 | 0.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -1.9 | -7.9 | -5.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.1 | -1.6 | -4.8 |
金屬制品業(yè) | -0.2 | -1.2 | -1.4 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -0.5 | -0.4 |
汽車(chē)制造業(yè) | -0.1 | -0.4 | -0.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -0.2 | -0.5 |
更多>同類(lèi)橡機(jī)資訊