橡膠上下游產品市場價格信息(05月12日~05月18日)
核心提示:《橡膠上下游產品市場價格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計以每日統(tǒng)計,以每周、月、季、年的維度定期發(fā)
《橡膠上下游產品市場價格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計以每日統(tǒng)計,以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會員企業(yè)參考。
從05月12日到05月18日的價格信息匯總如下:
產品名稱 | 牌號/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
---|---|---|---|---|---|
半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 235 | 235 | 235 |
溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 14200 | 14200 | 14200 |
雙膠紙 | 70g | 山東 | 5700 | 5700 | 5700 |
雙銅紙 | 157g | 山東 | 5700 | 5700 | 5700 |
廢舊鋼絲胎 | 鄒平 | 1938 | 1950 | 1930 | |
不溶性硫磺 | OT20 | 山東 | 7100 | 7100 | 7100 |
膠粉 | 24目 | 山東 | 2100 | 2100 | 2100 |
輪胎油 | 環(huán)保級 | 河南 | 3890 | 3900 | 3850 |
丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 12240 | 12250 | 12200 |
合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6350 | 6350 | 6350 |
異丁烯 | 11800 | 11800 | 11800 | ||
硅橡膠 | 107膠 | 中國 | 13700 | 13700 | 13700 |
硅橡膠 | 生膠 | 中國 | 14300 | 14300 | 14300 |
硅橡膠 | 混煉膠 | 中國 | 12800 | 12800 | 12800 |
氯化石蠟 | 52# | 常州 | 5800 | 5800 | 5800 |
液化天然氣 | 杭州 | 4240 | 4240 | 4240 | |
輕油 | 6502 | 6710 | 6450 | ||
稀土順丁橡膠 | ND9106 | 17500 | 17500 | 17500 | |
氯化石蠟 | 70# | 6000 | 6000 | 6000 | |
乙烯 | 977 | 980 | 965 | ||
干膠 | 杯膠 | - | - | - | |
干膠 | 膠水 | 76 | 77 | 75 | |
PTA | 華東 | 5795 | 5860 | 5762 | |
促進劑 | DM | 衡水 | 18800 | 18800 | 18800 |
促進劑 | CZ | 衡水 | 21300 | 21300 | 21300 |
促進劑 | NOBS | 衡水 | 24500 | 24500 | 24500 |
促進劑 | M | 衡水 | 14300 | 14300 | 14300 |
己內酰胺 | 液體 | 華東 | 13165 | 13300 | 13025 |
SBS | 791-H | 山東 | 13810 | 13850 | 13800 |
氧化鋅 | 99.7% | 上海 | 21800 | 22100 | 21600 |
干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 13496 | 13680 | 13350 |
干膠 | SCRWF | 上海 | 13800 | 14000 | 13650 |
工業(yè)萘 | 山東 | 5760 | 5850 | 5700 | |
丙烯腈 | 港口 | 10500 | 10600 | 10450 | |
丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 25000 | 25000 | 25000 |
再生膠 | 一級胎面再生膠 | 河北 | 3550 | 3550 | 3550 |
異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 15200 | 15200 | 15200 |
防老劑 | RD | 衡水 | 15000 | 15000 | 15000 |
三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 26000 | 26000 | 26000 |
順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 13350 | 13400 | 13300 |
苯乙烯 | 華東 | 9351 | 9435 | 9295 | |
促進劑 | TMTD | 衡水 | 11500 | 11500 | 11500 |
干膠 | RSS3 | 上海 | 17010 | 17100 | 16850 |
丁苯橡膠 | 1502 | 山東 | 13400 | 13400 | 13400 |
丙酮 | 江蘇 | 8095 | 8150 | 8025 | |
己二酸 | 華東 | 9660 | 9700 | 9650 | |
丙烯 | 山東 | 6796 | 6890 | 6715 | |
硫磺 | 顆粒 | 鎮(zhèn)江港 | 923 | 925 | 915 |
苯胺 | 華北 | 11370 | 11370 | 11370 | |
硬脂酸 | 國產一級酸 | 華東 | 8800 | 8800 | 8800 |
高溫煤焦油 | 山東 | 4660 | 4700 | 4600 | |
丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 11145 | 11400 | 10950 | |
蒽油 | 山東 | 4400 | 4400 | 4400 | |
洗油 | 山東 | 4320 | 4350 | 4300 | |
改性瀝青 | 山東 | 4150 | 4150 | 4150 | |
炭黑 | N220 | 山東 | 9420 | 9500 | 9300 |
炭黑 | N330 | 山東 | 8220 | 8300 | 8100 |
炭黑 | N550 | 山東 | 8620 | 8700 | 8500 |
炭黑 | N660 | 山東 | 8220 | 8300 | 8100 |
白炭黑 | 沉淀法橡膠級 | 山東 | 5400 | 5400 | 5400 |
硫酸 | 98%冶煉酸 | 山東 | 168 | 170 | 160 |
干膠 | SVR3L | 上海 | 13750 | 13900 | 13600 |
乙烯焦油 | 華北 | 4018 | 4078 | 3978 | |
合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 6350 | 6350 | 6350 |
合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6320 | 6400 | 6300 |
丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 13900 | 13900 | 13900 |
SIS | 1105 | 華東 | 13580 | 13650 | 13550 |
SEBS | 503 | 華東 | 17260 | 17350 | 17200 |
MIBK | 華東 | 15300 | 15400 | 15200 | |
棕櫚油 | 52度 | 日照 | 7732 | 7780 | 7610 |
氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 22050 | 22150 | 21900 |
天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 12100 | 12400 | 11700 |
中溫煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陜西 | 3420 | 3450 | 3400 |
全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 830 | 830 | 830 |
電石 | 烏海 | 2770 | 2800 | 2750 | |
氟橡膠 | FKM26 | 江蘇 | 74000 | 74000 | 74000 |
錦綸簾子布 | 1260D | 華東 | 22500 | 22500 | 22500 |
丁基橡膠 | 1240 | 上海 | 25100 | 25500 | 25000 |
防老劑 | 4020 | 衡水 | 23920 | 24000 | 23800 |
防老劑 | 4010NA | 衡水 | 25700 | 25700 | 25700 |
丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免責聲明:協(xié)會力求對使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但不保證其不會發(fā)生相應的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構成對客戶的直接決策建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
更多>同類橡機資訊