昨日東京工業(yè)品交易所橡膠(14040, -55.00, -0.39%)期貨主力合約收報206.9日圓/千克,較上一交易日上漲0.2圓/克。
以下是TOCOM 1月4日橡膠期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
18/01月 205.4 205.4 206.5 203.7 206.2 0.8 80
18/02月 207 206.2 208.3 205.3 207 0 454
18/03月 206.2 205.9 208.3 204.7 207 0.8 473
18/04月 207.2 206.9 207.6 204.2 207.2 0 302
18/05月 207.7 207.4 207.9 206 207.6 -0.1 2,624
18/06月 206.7 207 207.7 206.4 206.9 0.2 4,128
合計 8,061
注:1.單位:日圓/千克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/千克。