返回主站|會員中心|保存桌面|手機瀏覽
普通會員

舟山市利豐螺桿機械有限公司

注塑機、擠出機、化纖機、熔膠機、橡膠機機筒螺桿及其附件

產品分類
  • 暫無分類
站內搜索
 
友情鏈接
  • 暫無鏈接
首頁 > 供應產品 > 舟山市利豐螺桿機械造粒機機筒螺桿
舟山市利豐螺桿機械造粒機機筒螺桿
瀏覽: 2770
單價: 面議
最小起訂量:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內發(fā)貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2016-09-20 14:43
 
詳細信息
型號 長徑比 產量 螺桿轉速 功率 中心高
SJP-45 28:1 ≈25-30 10-120 7.5 650
SJP-65 28:1 ≈55-70 10-120 11 650
SJP-80 28:1 ≈100-120 10-120 18.5 700
SJP-90 28:1 ≈120-140 10-120 22-30 700
SJP-100 28:1 ≈140-170 10-120 30 750
SJP-105 28:1 ≈150-185 10-120 30 750
SJP-110 28:1 ≈180-220 10-120 30-37 750
SJP-120 28:1 ≈200-240 10-120 37-45 750
SJP-130 28:1 ≈270-320 10-120 45-55 800
SJP-140 28:1 ≈250-430 10-120 55-75 800
SJP-150 28:1 ≈450-550 10-120 75 900
SJP-160 28:1 ≈600-750 10-120 90-120 900
SJP-180 28:1 ≈850-950 10-120 150 900
主機造粒機螺桿參數
型號 螺桿直徑(mm) 長徑比 產量(kg/h) 螺桿轉速(rpm) 功率(kw)
SJP-80-65 ¢80、¢65 20:1~15:1 70-100 73 18.5-22
SJP-90-85 ¢90、¢85 20:1~15:1 80-110 73 22-30
SJP-100-90 ¢100、¢90 20:1~15:1 90-120 73 30
SJP-110-100 ¢110、¢100 20:1~15:1 100-130 73 30-37
SJP-120-110 ¢120、¢110 20:1~15:1 110-140 73 30-45
雙階造粒機螺桿參數
詢價單
管理入口| 返回頂部 ©2025 舟山市利豐螺桿機械有限公司 版權所有   技術支持:橡膠機械網   訪問量:181708|浙ICP備07002662號